| 25 mei 2025 | € 5.000 |
| 16 december 2023 | € 5.000 |
| 17 december 2022 | € 5.000 |
| 18 oktober 2021 | € 6.000 |
| 13 maart 2019 | € 4.000 |
| 10 januari 2018 | € 7.000 |
| 7 januari 2017 | € 3.000 |
| 12 maart 2015 | € 1.000 |
| 5 februari 2013 | € 5.000 |
| 7 februari 2011 | € 6.000 |
| 7 december 2009 | € 8.000 |
| Totaal | € 55.000 |
